PHƯƠNG DANH CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÁNH ĐIỆN & LỄ TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN PHẬT HỌC KHÓA XI (2015-2018) |
||||
STT | CÚNG DƯỜNG LỄ ĐỘNG THỔ ĐẶT ĐÁ XÂY DỰNG CHÁNH ĐIỆN | SỐ TIỀN | VIẾT BẰNG CHỮ | |
1 | Đạo tràng Pháp Hoa | 10,000,000,000 | Mười tỷ | |
2 | Ni trưởng.TN. Từ Nhẫn | 5,000,000,000 | Năm tỷ | |
3 | Chùa Vĩnh Nghiêm | 5,000,000,000 | Năm tỷ | |
4 | Quỹ Đạo Phật Ngày Nay | 5,000,000,000 | Năm tỷ | |
5 | Pháp Viện Minh Đăng Quang & các Miền Tịnh xá lân cận | 2,000,000,000 | Hai tỷ | |
6 | Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Cúng dường đời sống Tăng Ni) | 2,000,000,000 | Hai tỷ | |
7 | NS.TN. Hương Nhũ Chủ nhiệm quỹ từ thiện chùa Thiên Quang, Bình Dương (Phó khoa ĐTTX khóa 4) | 500,000,000 | 500 triệu đồng | |
8 | Ni giới hệ phái khất sĩ | 500,000,000 | 500 triệu đồng | |
9 | Khoa ĐTTX khóa 4 | 200,000,000 | 200 triệu đồng | |
10 | Huỳnh Đạo Nam (Đạo tràng Pháp Hoa) | 100,000,000 | 100 triệu đồng | |
11 | Ni trưởng Viện chủ Quan Âm Tu Viện (Biên Hòa Đồng Nai) | 100,000,000 | 100 triệu đồng | |
12 | HT. Viên Giác (Hội cựu Sinh viên) | 100,000,000 | 100 triệu đồng | |
13 | Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam | 100,000,000 | 100 triệu đồng | |
14 | Tịnh xá Trung Tâm - Bình Thạnh | 100,000,000 | 100 triệu đồng | |
15 | Phật tử Nguyễn Thị Hạnh | 100,000,000 | 100 triệu đồng | |
16 | Trần Thị Phong Thuận (Nhà thuốc tư nhân Dược Thảo Quận 8) | 50,000,000 | 50 triệu đồng | |
17 | Cao học khóa 2 HVPGVN | 50,000,000 | 50 triệu đồng | |
18 | Phật tử Kim Hạnh (Tịnh xá Trung Tâm) | 50,000,000 | 50 triệu đồng | |
19 | Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Khánh Hòa | 20,000,000 | 20 triệu đồng | |
20 | Trường Trung Cấp Phật Học Khánh Hòa | 20,000,000 | 20 triệu đồng | |
21 | BTS Phật giáo tỉnh Lâm Đồng | 10,000,000 | 10 triệu đồng | |
22 | TT. Thích Minh Thanh (Khoa Trung văn) | 10,000,000 | 10 triệu đồng |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn