CROWNE PLAZA WEST HANOI | Số 36, Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình, Q. Từ Liêm, TP. Hà Nội Liên hệ: 024 6270 6688 | |||||||||||||||
1 | Bolivia | |||||||||||||||
2 | Botswana | |||||||||||||||
3 | Cambodia | |||||||||||||||
4 | Congo | |||||||||||||||
5 | Germany (Đức) | |||||||||||||||
6 | Kenya | |||||||||||||||
7 | Laos | |||||||||||||||
8 | Lebanon (Li-băng) | |||||||||||||||
9 | Pakistan | |||||||||||||||
10 | Mozambique | |||||||||||||||
11 | Sri Lanka - đại biểu | |||||||||||||||
GRAND PLAZA | Số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Liên hệ: 024 3555 1000 | |||||||||||||||
1 | Algeria | |||||||||||||||
2 | Armenia | |||||||||||||||
3 | Austria (Áo) | |||||||||||||||
4 | Bangladesh | |||||||||||||||
5 | Belgium (Bỉ) | |||||||||||||||
6 | Benin | |||||||||||||||
7 | Brunei | |||||||||||||||
8 | Bulgaria | |||||||||||||||
9 | Chile | |||||||||||||||
10 | Colombia | |||||||||||||||
11 | Egypt | |||||||||||||||
12 | El Salvador | |||||||||||||||
13 | Estonia | |||||||||||||||
14 | Guatemala | |||||||||||||||
15 | Hong Kong | |||||||||||||||
16 | Iceland (Ai-xơ-len) | |||||||||||||||
17 | Iran | |||||||||||||||
18 | Italy (Ý) | |||||||||||||||
19 | Kazakhstan | |||||||||||||||
20 | Lithuania | |||||||||||||||
21 | Mauritius | |||||||||||||||
22 | Panama | |||||||||||||||
23 | Portugal (Bồ-đào-nha) | |||||||||||||||
24 | Romania | |||||||||||||||
25 | Russia (Nga) | |||||||||||||||
26 | Senegal | |||||||||||||||
27 | Seychelles (Xây-sen) | |||||||||||||||
28 | Slovakia | |||||||||||||||
29 | Slovenia | |||||||||||||||
30 | Swaziland | |||||||||||||||
31 | Sweden | |||||||||||||||
32 | Switzerland | |||||||||||||||
33 | Tajikistan | |||||||||||||||
34 | Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ) | |||||||||||||||
35 | United Arab Emirates | |||||||||||||||
36 | Uzbekistan | |||||||||||||||
DAEWOO HANOI | 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. Liên hệ: 024 3831 5000 | |||||||||||||||
1 | Albania | |||||||||||||||
2 | Argentina | |||||||||||||||
3 | Brazil | |||||||||||||||
4 | Cameroon | |||||||||||||||
5 | Canada | |||||||||||||||
6 | Costa Rica | |||||||||||||||
7 | Croatia | |||||||||||||||
8 | Cuba | |||||||||||||||
9 | Ethiopia | |||||||||||||||
10 | Fiji | |||||||||||||||
11 | Finland | |||||||||||||||
12 | Greece (Hy-lạp) | |||||||||||||||
13 | India | |||||||||||||||
14 | Indonesia | |||||||||||||||
15 | Israel | |||||||||||||||
Loại văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
|